日本のすがた2026
Errata
訂正情報
日本のすがた2026 第57版
『日本のすがた2026』(改訂第57版)に誤りがありました。
謹んでお詫び申し上げるとともに、下記の通り訂正させていただきます。
(該当箇所)
○79ページ 13「野菜の収穫量の多い都道府県(Ⅱ)」 たまねぎ(2024年)
誤
正
| 2023 | 2024 | 〃 (%) | |
| 北海道 | 752 500 | 752 600 | 66.8 |
| 佐賀 | 97 600 | 82 000 | 7.5 |
| 兵庫 | 97 800 | 77 600 | 7.1 |
| 長崎 | 29 900 | 28 500 | 2.6 |
| 愛知 | 24 300 | 22 400 | 2.0 |
| 全国× | 1 174 000 | 1 126 000 | 100.0 |
| 2023 | 2024 | 〃 (%) | |
| 北海道 | 752 500 | 752 600 | 66.8 |
| 佐賀 | 97 600 | 82 000 | 7.3 |
| 兵庫 | 97 800 | 77 600 | 6.9 |
| 長崎 | 29 900 | 28 500 | 2.5 |
| 愛知 | 24 300 | 22 400 | 2.0 |
| 全国× | 1 174 000 | 1 126 000 | 100.0 |

