矢野恒太について
Tsuneta Yano
矢野恒太について
経歴
上道郡角山村(現岡山市)に生まれる。日本生命に医員(診査医)として就職後、共済生命設立に参加、同社総支配役に就任。
のち農商務省に勤務し、保険業法を起草する。
また同省商工局保険課の初代課長に就任。
1902年(明治35)わが国最初の相互会社第一生命を創立、以後専務取締役、社長、会長を歴任した。
この間、東横、目蒲両電鉄社長、第一相互貯蓄銀行頭取、生命保険協会理事などの要職も兼任した。
また「日本国勢図会」を刊行し、統計知識を国民に普及することや、三徳塾開設等、農民教育刷新などにも尽力した。
年譜
1866年1月18日 (慶応元年12月2日) | 備前国上道郡角山村(現岡山市東区)に生まれる |
1889年(明治22年) | 第三高等中学校医学部(現岡山大学)卒業、日本生命保険に医員として入社 |
1892年 (明治25年) | 日本生命保険退社 |
1894年 (明治27年) | 安田善次郎の要請により共済生命保険(統合後現明治安田生命保険)設計、支配役就任 |
1897年 (明治30年) | 共済生命保険総支配役となる |
1898年 (明治31年) | 共済生命退職。農商務省に入り、保険業法を起草 |
1899年 (明治32年) | 日本アクチュアリー会創立に尽力し、幹事(のち会長)就任 |
1900年 (明治33年) | 農商務省商工局保険課新設に伴い、初代保険課長となる |
1901年 (明治34年) | 農商務省退官 |
1902年 (明治35年) | 日本初の相互会社形式により第一生命保険設立、専務就任 |
1904年 (明治37年) | 「金利精覧」(初版)発刊 |
1907年 (明治40年) | 「ポケット論語」(初版)発刊 |
1915年 (大正4年) | 第一生命保険社長就任 |
1922年 (大正11年) | 第一相互貯蓄銀行(現りそなホールディングス)設立、頭取就任 |
1923年 (大正12年) | 生命保険会社協会理事会会長就任 |
1924年 (大正13年) | 東京横浜電鉄(現東京急行電鉄)社長就任 |
1927年 (昭和2年) | 田園都市株式会社並びに目蒲電鉄株式会社、社長就任 「日本国勢図会」(初版)発刊 |
1934年 (昭和9年) | 郷里上道郡角山村に農業青年教育を目的とする三徳塾を開設 |
1935年 (昭和10年) | 結核予防を目的とする財)保生会を設立、会長就任 |
1938年 (昭和13年) | 第一生命保険会長就任 |
1946年 (昭和21年) | 第一生命保険会長退任 |
1951年 (昭和26年) | 9月23日死去、85歳 |
1866年 1月18日 (慶応元年 12月2日) | 備前国上道郡角山村(現岡山市東区)に生まれる |
1889年 (明治22年) | 第三高等中学校医学部(現岡山大学)卒業、日本生命保険に医員として入社 |
1892年 (明治25年) | 日本生命保険退社 |
1894年 (明治27年) | 安田善次郎の要請により共済生命保険(統合後現明治安田生命保険)設計、支配役就任 |
1897年 (明治30年) | 共済生命保険総支配役となる |
1898年 (明治31年) | 共済生命退職。農商務省に入り、保険業法を起草 |
1899年 (明治32年) | 日本アクチュアリー会創立に尽力し、幹事(のち会長)就任 |
1900年 (明治33年) | 農商務省商工局保険課新設に伴い、初代保険課長となる |
1901年 (明治34年) | 農商務省退官 |
1902年 (明治35年) | 日本初の相互会社形式により第一生命保険設立、専務就任 |
1904年 (明治37年) | 「金利精覧」(初版)発刊 |
1907年 (明治40年) | 「ポケット論語」(初版)発刊 |
1915年 (大正4年) | 第一生命保険社長就任 |
1922年 (大正11年) | 第一相互貯蓄銀行(現りそなホールディングス)設立、頭取就任 |
1923年 (大正12年) | 生命保険会社協会理事会会長就任 |
1924年 (大正13年) | 東京横浜電鉄(現東京急行電鉄)社長就任 |
1927年 (昭和2年) | 田園都市株式会社並びに目蒲電鉄株式会社、社長就任 「日本国勢図会」(初版)発刊 |
1934年 (昭和9年) | 郷里上道郡角山村に農業青年教育を目的とする三徳塾を開設 |
1935年 (昭和10年) | 結核予防を目的とする財)保生会を設立、会長就任 |
1938年 (昭和13年) | 第一生命保険会長就任 |
1946年 (昭和21年) | 第一生命保険会長退任 |
1951年 (昭和26年) | 9月23日死去、85歳 |
矢野恒太(やのつねた)と日本国勢図会
矢野恒太が、昭和2年(1927年)に著した『日本国勢図会』は、数ある著作の中でも青少年教育への思いを具体化したもので、その初版の序文に「編者が若し教育家であって、幾人かの青年を預かったなら、本書に書いたことだけは何科の生徒にでも教えたいと思うことである。本書は講堂のない青年塾の一部である」と記しています。
初版発刊は、わが国初の国勢調査(1920=大正9年実施)から遅れることわずか7年で、当時は統計が十分に整備されておらず、青少年が客観的な判断力を養うために統計の普及が求められていました。そうした時代に、『日本国勢図会』が貴重な統計年鑑の一つとして多くの人に読まれ、民間の統計年鑑としては希有の歴史を有するものとして今日に至っています。
教育界における本書への信頼は厚く、入試問題や学習参考書の基礎的な統計データブックとして広く利用されており、産業界でも、会社経営あるいは講演会の資料として役立てられています。
書名にある「図会(ずえ)」は、あることを説明する為に図を集合させたものという意味で使われています。日本で最も古く「図会」を書名に用いたものとしては、万物を図入りで解説した図説百科事典『和漢三才図会』があり、矢野恒太が、国勢全般の図説百科事典をイメージして『図会』を用いたものとされています。