『データでみる県勢 2026』のデータにつきまして
『データでみる県勢 2026』表3-6 発電方式別発電電力量につきまして
2025年12月1日発売の『データでみる県勢 2026』p166「表3-6 発電方式別発電電力量」につきまして、原資料である資源エネルギー庁「電力調査統計」の数値(特に風力発電)が大幅に更新されましたので、更新後のデータを以下に掲載いたします。
表 3-6 発電方式別発電電力量(電気事業者のみ)(2024年度)(単位 百万kWh)
| 水力 | 火力 | 原子力 | 風力 | 太陽光 | 地熱 | 計× | ||
| 北海道 | 4 368 | 21 541 | ― | 2 781 | 1 380 | 86 | ⑨ | 30 170 |
| 青森 | 318 | 2 800 | ― | 1 651 | 683 | ― | 5 453 | |
| 岩手 | 875 | 1 253 | ― | 627 | 730 | 220 | 3 705 | |
| 宮城 | 266 | 11 663 | 2 266 | 123 | 1 487 | 96 | 15 928 | |
| 秋田 | 1 070 | 11 168 | ― | 899 | 155 | 358 | 13 650 | |
| 山形 | 1 368 | 4 724 | ― | 93 | 144 | ― | 6 329 | |
| 福島 | 5 207 | 50 077 | ― | 506 | 2 442 | 82 | ④ | 58 327 |
| 茨城 | 63 | 34 999 | ― | 110 | 1 660 | ― | ⑦ | 36 832 |
| 栃木 | 1 282 | 8 782 | ― | ― | 1 356 | ― | 11 420 | |
| 群馬 | 3 469 | 169 | ― | ― | 581 | ― | 4 219 | |
| 埼玉 | 160 | 271 | ― | ― | 149 | ― | 580 | |
| 千葉 | ― | 81 168 | ― | 71 | 1 070 | ― | ① | 82 309 |
| 東京 | 174 | 4 515 | ― | ― | 8 | ― | 4 697 | |
| 神奈川 | 672 | 68 918 | ― | 1 | 85 | ― | ② | 69 676 |
| 新潟 | 6 996 | 29 269 | ― | 37 | 232 | ― | ⑧ | 36 534 |
| 富山 | 8 560 | 5 540 | ― | ― | 46 | ― | 14 145 | |
| 石川 | 1 250 | 6 582 | ― | 53 | 317 | ― | 8 202 | |
| 福井 | 1 456 | 7 538 | 48 634 | 41 | 66 | ― | ⑤ | 57 735 |
| 山梨 | 2 394 | ― | ― | ― | 114 | ― | 2 508 | |
| 長野 | 6 980 | 119 | ― | ― | 330 | ― | 7 429 | |
| 岐阜 | 8 899 | ― | ― | 3 | 190 | ― | 9 092 | |
| 静岡 | 5 568 | 1 200 | ― | 289 | 511 | ― | 7 570 | |
| 愛知 | 1 405 | 59 557 | ― | 100 | 512 | ― | ③ | 61 574 |
| 三重 | 563 | 15 825 | ― | 393 | 1 269 | ― | 18 050 | |
| 滋賀 | 82 | 1 | ― | ― | 76 | ― | 159 | |
| 京都 | 655 | 9 657 | ― | ― | 165 | ― | 10 477 | |
| 大阪 | 1 | 17 737 | ― | ― | 191 | ― | 17 928 | |
| 兵庫 | 1 657 | 39 919 | ― | 57 | 1 055 | ― | ⑥ | 42 720 |
| 奈良 | 1 202 | ― | ― | ― | 115 | ― | 1 317 | |
| 和歌山 | 533 | 235 | ― | 288 | 399 | 3 | 1 467 | |
| 鳥取 | 922 | 705 | ― | 64 | 244 | ― | 1 935 | |
| 島根 | 630 | 11 026 | 1 901 | 221 | 98 | ― | 13 877 | |
| 岡山 | 827 | 2 948 | ― | ― | 1 456 | ― | 5 232 | |
| 広島 | 1 413 | 8 214 | ― | ― | 445 | ― | 10 071 | |
| 山口 | 348 | 18 436 | ― | 118 | 885 | ― | 19 786 | |
| 徳島 | 924 | 13 137 | ― | 109 | 74 | ― | 14 243 | |
| 香川 | ― | 2 736 | ― | ― | 140 | ― | 2 876 | |
| 愛媛 | 701 | 8 761 | 5 722 | 237 | 186 | ― | 15 608 | |
| 高知 | 2 112 | 1 307 | ― | 138 | 149 | ― | 3 742 | |
| 福岡 | 65 | 8 816 | ― | 7 | 799 | ― | 9 912 | |
| 佐賀 | 550 | 182 | 18 272 | 81 | 102 | ― | 19 187 | |
| 長崎 | 6 | 24 627 | ― | 183 | 220 | ― | ⑩ | 25 038 |
| 熊本 | 1 150 | 6 491 | ― | 11 | 708 | ― | 8 361 | |
| 大分 | 575 | 14 156 | ― | 30 | 666 | 899 | 16 325 | |
| 宮崎 | 3 432 | 798 | ― | 173 | 619 | ― | 5 022 | |
| 鹿児島 | 592 | 1 107 | 12 550 | 261 | 1 017 | 368 | 15 895 | |
| 沖縄 | ― | 7 985 | ― | 21 | 12 | ― | 8 021 | |
| 全国 | 81 738 | 626 661 | 89 345 | 9 778 | 25 336 | 2 111 | 835 336 | |
含む。○内の数字は全国順位。×その他とも。

