世界国勢図会2025/26
Errata
訂正情報
世界国勢図会2025/26 第36版
『世界国勢図会2025/26』に誤りがありました。
謹んでお詫び申し上げるとともに、下記の通り訂正させていただきます。
(該当箇所)
〇 269ページ 表 7-33 主な植物油脂の生産(Ⅰ)
表の左側 パーム油の2021年の生産量(単位 千t)
(誤)
| パーム油1) | 2021 | 2022 |
| インドネシア‥‥ | 49 710 | 46 820 |
| マレーシア‥‥‥ | 18 116 | 18 453 |
| タイ‥‥‥‥‥‥ | 2 940 | 3 240 |
| コロンビア‥‥‥ | 1 748 | 1 768 |
| ナイジェリア‥‥ | 1 350 | 1 420 |
| グアテマラ‥‥‥ | 800 | 940 |
| パプアニューギニア | 765 | 810 |
| ホンジュラス‥‥ | 650 | 650 |
| 世界計×‥‥‥‥ | 78 873 | 78 873 |
(正)
| パーム油1) | 2021 | 2022 |
| インドネシア‥‥ | 49 710 | 46 820 |
| マレーシア‥‥‥ | 18 116 | 18 453 |
| タイ‥‥‥‥‥‥ | 2 940 | 3 240 |
| コロンビア‥‥‥ | 1 748 | 1 768 |
| ナイジェリア‥‥ | 1 350 | 1 420 |
| グアテマラ‥‥‥ | 800 | 940 |
| パプアニューギニア | 765 | 810 |
| ホンジュラス‥‥ | 650 | 650 |
| 世界計×‥‥‥‥ | 80 741 | 78 873 |
〇 275ページ 図 8-1 財(物品)貿易入出超額とアメリカ合衆国の財貿易赤字
左側のグラフの単位
(誤)兆円
(正)兆ドル
▼修正版


