日本のすがた2024
Errata
訂正情報
日本のすがた2024 第55版
『日本のすがた2024』(第55版)に誤りがありました。
謹んでお詫び申し上げるとともに、下記の通り訂正させていただきます。
(該当箇所)
2024年4月22日追記
○161ページ 24「ドイツの貿易品(2022年)」
誤
正
輸出品 | 億ドル | 輸入品 | 億ドル |
機械類 | 7353 | 機械類 | 5253 |
自動車 | 2523 | 自動車 | 1348 |
医薬品 | 1284 | 医薬品 | 854 |
自動車部品 | 633 | 天然ガス 2) | 715 |
精密機器 | 579 | 有機化合物 | 658 |
金属製品 | 527 | 原油 | 632 |
鉄鋼 | 394 | 衣類 | 505 |
非鉄金属 | 383 | 非鉄金属 | 470 |
有機化合物 | 351 | 金属製品 | 435 |
航空機 | 294 | 鉄鋼 | 418 |
計 | 16861 | 計 | 15889 |
輸出品 | 億ドル | 輸入品 | 億ドル |
機械類 | 4444 | 機械類 | 3735 |
自動車 | 2523 | 自動車 | 1348 |
医薬品 | 1284 | 医薬品 | 854 |
自動車部品 | 633 | 天然ガス 2) | 715 |
精密機器 | 579 | 有機化合物 | 658 |
金属製品 | 527 | 原油 | 632 |
鉄鋼 | 394 | 衣類 | 505 |
非鉄金属 | 383 | 非鉄金属 | 470 |
有機化合物 | 351 | 金属製品 | 435 |
航空機 | 294 | 鉄鋼 | 418 |
計 | 16861 | 計 | 15889 |
○140ページ 4「おもな伝統的工芸品(Ⅱ)」
誤 (このほかにも多くの伝統工芸品があります)
正 (このほかにも多くの伝統的工芸品があります)